| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Palermo - Catanzaro | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 19.05.2026 | Monza - Juve Stabia | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 18.05.2026 | Petrolul Ploiesti - OÅ£elul | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 17.05.2026 | Oviedo - Alaves | Over 2.5 goals | 2.25 | LOSS |
| 16.05.2026 | Juve Stabia - Monza | BTS-Yes | 2.10 | WIN |
| 15.05.2026 | Arges Pitesti - Rapid | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 14.05.2026 | Girona - Real Sociedad | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 13.05.2026 | Getafe - Mallorca | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
| 12.05.2026 | Catanzaro - Avellino | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 11.05.2026 | Tondela - Moreirense | Over 2.5 goals | 2.05 | LOSS |
| 10.05.2026 | Oviedo - Getafe | BTS-Yes | 2.25 | LOSS |
| 09.05.2026 | Horsens - Hillerod | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 08.05.2026 | Hull - Millwall | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 07.05.2026 | Freiburg - Braga | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 06.05.2026 | No tips | |||
| 05.05.2026 | Qingdao West Coast - Tianjin Jinmen Tiger | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSS |
| 04.05.2026 | Cremonese - Lazio | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 03.05.2026 | Juventus - Hellas Verona | BTS-Yes | 2.45 | WIN |
| 02.05.2026 | Udinese - Torino | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 01.05.2026 | Pisa - Lecce | Over 2.5 goals | 2.55 | WIN |
| 30.04.2026 | Shakhtar Donetsk - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 29.04.2026 | Sporting CP - Tondela | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
| 28.04.2026 | Southampton - Ipswich | Under 2.5 goals | 2.15 | LOSS |
| 27.04.2026 | Lazio - Udinese | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 26.04.2026 | Santa Clara - SC Braga | BTS-Yes | 2.05 | WIN |
| 25.04.2026 | Benfica - Moreirense | BTS-Yes | 2.38 | WIN |
| 24.04.2026 | Albacete - Eibar | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 23.04.2026 | Levante - Sevilla | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 22.04.2026 | Asteras Tripolis - Panetolikos | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 21.04.2026 | Standard Liege - Antwerp | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 20.04.2026 | Moreirense - Estoril | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 19.04.2026 | Pisa - Genoa | Over 2.5 goals | 2.45 | WIN |
| 18.04.2026 | Casa Pia - Santa Clara | BTS-Yes | 2.10 | LOSS |
| 17.04.2026 | Nancy - Annecy | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 16.04.2026 | Nottingham Forest - FC Porto | 1 | 2.35 | WIN |
| 15.04.2026 | AFC Wimbledon - Stockport County | BTS-No | 2.05 | WIN |
| 14.04.2026 | Wigan - Rotherham | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 13.04.2026 | Tondela - GIL Vicente | BTS-Yes | 2.10 | WIN |
| 12.04.2026 | Alverca - Casa Pia | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 11.04.2026 | Charlton - Preston | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 11.04.2026 | Torino - Hellas Verona | Over 2.5 goals | 2.38 | WIN |
| 10.04.2026 | Famalicao - Moreirense | BTS-Yes | 2.05 | WIN |
| 09.04.2026 | FC Porto - Nottingham | Over 2.5 goals | 2.37 | LOSS |
| 08.04.2026 | Javor - ŽelezniÄar PanÄevo | Over 2.5 goals | 2.38 | WIN |
| 07.04.2026 | Arka Gdynia - Zaglebie Lubin | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| 06.04.2026 | Portsmouth - Oxford United | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 05.04.2026 | Antalyaspor - Eyüpspor | 1 | 2.18 | WIN |
| 04.04.2026 | GenƧlerbirliÄi S.K. - Gƶztepe | 2 | 2.40 | WIN |
| 03.04.2026 | Charlton - Bristol City | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 01-02.04.2026 | No tips | |||
| 31.03.2026 | Sweden - Poland | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 30.03.2026 | No tips | |||
| 29.03.2026 | Crotone - Audace Cerignola | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 28.03.2026 | Granada - Huesca | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
| 27.03.2026 | Chateauroux - Concarneau | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 26.03.2026 | Slovakia - Kosovo | BTS-Yes | 2.15 | WIN |
| 23-25.03.2026 | No tips | |||
| 22.03.2026 | Tottenham - Nottingham | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 21.03.2026 | Espanyol - Getafe | BTS-Yes | 2.35 | WIN |
| 20.03.2026 | Villarreal - Real Sociedad | 1 AH -0.5,-1.0 | 2.15 | WIN |
| 19.03.2026 | Lyon - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 18.03.2026 | El Gaish - ZED | BTS-Yes | 2.30 | WIN |
| 17.03.2026 | Watford - Wrexham | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 16.03.2026 | U. Cluj - CFR Cluj | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 15.03.2026 | Pisa - Cagliari | BTS-Yes | 2.05 | WIN |
| 14.03.2026 | Millwall - Blackburn | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 13.03.2026 | B. Monchengladbach - St. Pauli | 1 AH -0.5,-1.0 | 2.25 | WIN |
| 12.03.2026 | Samsunspor - Rayo Vallecano | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| 11.03.2026 | PSG - Chelsea | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 10.03.2026 | Stevenage - Leyton Orient | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| 09.03.2026 | Espanyol - Oviedo | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS |
| 08.03.2026 | Genoa - Roma | BTS-Yes | 2.00 | WIN |
| 07.03.2026 | Dender - Charleroi | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 06.03.2026 | Napoli - Torino | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 05.03.2026 | Thun - St. Gallen | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 04.03.2026 | Hamburger - Bayer Leverkusen | 2 | 2.10 | WIN |
| 03.03.2026 | Cesena - Monza | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 02.03.2026 | Pisa - Bologna | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS |
| 01.03.2026 | Roma - Juventus | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 28.02.2026 | Oxford Utd - West Brom | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 27.02.2026 | Bohemians - Shamrock Rovers | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 26.02.2026 | Plzen - Panathinaikos | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS |
| 25.02.2026 | Stoke - Oxford Utd | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 24.02.2026 | Blackburn - Bristol City | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 23.02.2026 | Alaves - Girona | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 22.02.2026 | Genoa - Torino | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| 21.02.2026 | Millwall - Portsmouth | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 20.02.2026 | FC Botosani - U. Cluj | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| 19.02.2026 | PAOK - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| 18.02.2026 | AC Milan - Como | Over 2.5 goals | 2.30 | LOSS |
| 17.02.2026 | Charlton - Portsmouth | BTS-Yes | 2.10 | WIN |
| 16.02.2026 | Kasimpasa - Karagumruk | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 15.02.2026 | Oviedo - Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 2.45 | WIN |
| 14.02.2026 | Espanyol - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| 13.02.2026 | Elche - Osasuna | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 12.02.2026 | Antwerp - Anderlecht | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 11.02.2026 | Empoli - Juve Stabia | BTS-Yes | 2.10 | WIN |
| 10.02.2026 | Sampdoria - Palermo | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| 09.02.2026 | Amiens - Clermont | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN |
| 08.02.2026 | Juventus - Lazio | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 07.02.2026 | Genoa - Napoli | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
| 06.02.2026 | Celta Vigo - Osasuna | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 05.02.2026 | Betis - Atl. Madrid | 2 | 2.07 | WIN |
| 04.02.2026 | UTA Arad - CFR Cluj | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| 03.02.2026 | Bologna - AC Milan | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 02.02.2026 | Mallorca - Sevilla | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| 01.02.2026 | Getafe - Celta Vigo | BTS-Yes | 2.30 | LOSS |
| 31.01.2026 | Oviedo - Girona | Over 2.5 goals | 2.30 | LOSS |
| 30.01.2026 | Espanyol - Alaves | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
| 29.01.2026 | Panathinaikos - AS Roma | BTS-Yes | 2.15 | WIN |
| 28.01.2026 | Club Brugge KV - Marseille | 1 DNB | 2.05 | WIN |
| 27.01.2026 | Rotherham - Northampton | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 26.01.2026 | Girona - Getafe | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
| 25.01.2026 | Alaves - Betis | Over 2.5 goals | 2.45 | WIN |
| 24.01.2026 | Burnley - Tottenham | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 23.01.2026 | Nancy - Rodez | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 22.01.2026 | Celta Vigo - Lille | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 21.01.2026 | Stoke - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 20.01.2026 | Inter - Arsenal | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 19.01.2026 | Elche - Sevilla | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 18.01.2026 | Augsburg - Freiburg | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 17.01.2026 | Cagliari - Juventus | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 16.01.2026 | Espanyol - Girona | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 15.01.2026 | Verona - Bologna | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 14.01.2026 | Wolfsburg - St. Pauli | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 13.01.2026 | Newcastle - Manchester City | 2 | 2.47 | WIN |
| 12.01.2026 | Huesca - Cordoba | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| 11.01.2026 | Rayo Vallecano - Mallorca | Over 2.5 goals | 2.50 | WIN |
| 10.01.2026 | Valencia - Elche | Over 2.5 goals | 2.25 | LOSS |
| 09.01.2026 | Getafe - Real Sociedad | BTS-Yes | 2.25 | WIN |
| 08.01.2026 | Cremonese - Cagliari | Over 2.5 goals | 2.55 | WIN |
| 07.01.2026 | Brentford - Sunderland | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 06.01.2026 | Granada CF - Rayo Vallecano | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 05.01.2026 | Montpellier - Dunkerque | Over 2.5 goals | 2.22 | WIN |
| 04.01.2026 | Mallorca - Girona | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 03.01.2026 | Celta Vigo - Valencia | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 02.01.2026 | Rayo Vallecano - Getafe | BTS-Yes | 2.60 | WIN |
| 01.01.2026 | Swansea - West Brom | Over 2.5 goals | 2.38 | LOSS |
| 31.12.2025 | No tips | |||
| 30.12.2025 | Uganda - Nigeria | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 29.12.2025 | Leicester - Derby | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 28.12.2025 | Bologna - Sassuolo | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 27.12.2025 | Torino - Cagliari | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 26.12.2025 | St. Liege - St. Truiden | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 24-25.12.2025 | No tips | |||
| 23.12.2025 | Nigeria - Tanzania | BTS-Yes | 2.40 | WIN |
| 22.12.2025 | Ath Bilbao - Espanyol | Over 2.5 goals | 2.28 | WIN |
| 21.12.2025 | Mirandes - Cordoba | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 20.12.2025 | Leeds - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 19.12.2025 | Valencia - Mallorca | BTS-Yes | 2.07 | WIN |
| 18.12.2025 | Burgos CF - Getafe | BTS-Yes | 2.40 | WIN |
| 17.12.2025 | No tips | |||
| 16.12.2025 | Dep. La Coruna - Mallorca | Over 2.5 goals | 2.30 | LOSS |
| 15.12.2025 | Sheffield Wed - Derby | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 14.12.2025 | Almeria - Burgos CF | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 13.12.2025 | Burnley - Fulham | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 12.12.2025 | Lecce - Pisa | BTS-Yes | 2.20 | LOSS |
| 11.12.2025 | Univ. Craiova - Sparta Prague | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 10.12.2025 | Qarabag - Ajax | 2 DNB | 2.25 | WIN |
| 09.12.2025 | Charlton - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 08.12.2025 | Udinese - Genoa | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
| 07.12.2025 | Eibar - Cultural Leonesa | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 06.12.2025 | Derby - Leicester | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 05.12.2025 | Otelul - Unirea Slobozia | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 04.12.2025 | Bologna - Parma | BTS-Yes | 2.05 | WIN |
| 03.12.2025 | Ourense CF - Girona | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 02.12.2025 | Wigan - Burton | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 01.12.2025 | Petrolul - Metaloglobus Bucharest | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 30.11.2025 | Lecce - Torino | BTS-Yes | 2.10 | WIN |
| 29.11.2025 | Moreirense - Famalicao | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 28.11.2025 | Vitoria Guimaraes - AFS | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 27.11.2025 | Panathinaikos - Sturm Graz | 1 AH -0.5,-1.0 | 2.00 | WIN |
| 26.11.2025 | West Brom - Birmingham | Over 2.5 goals | 2.35 | LOSS |
| 25.11.2025 | Swansea - Derby | Over 2.5 goals | 2.50 | WIN |
| 24.11.2025 | Sassuolo - Pisa | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 23.11.2025 | Cremonese - AS Roma | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 22.11.2025 | Derby - Watford | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 21.11.2025 | Preston - Blackburn | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 19-20.11.2025 | No tips | |||
| 18.11.2025 | Scotland - Denmark | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 17.11.2025 | Cultural Leonesa - Malaga | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS |
| 16.11.2025 | Hungary - Ireland | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 15.11.2025 | Bosnia & Herzegovina - Romania | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 14.11.2025 | Gibraltar - Montenegro | BTS-Yes | 2.50 | WIN |
| 13.11.2025 | Ireland - Portugal | BTS-Yes | 2.10 | LOSS |
| 10-12.11.2025 | No tips | |||
| 09.11.2025 | Granada CF - Zaragoza | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 08.11.2025 | Antwerp - RAAL La Louviere | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| 07.11.2025 | Mirandes - Gijon | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| 06.11.2025 | Mainz - Fiorentina | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN |
| 05.11.2025 | Preston - Swansea | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 04.11.2025 | Derby - Hull | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN |
| 03.11.2025 | Lazio - Cagliari | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 02.11.2025 | Alaves - Espanyol | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| 01.11.2025 | Leipzig - Stuttgart | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 31.10.2025 | Getafe - Girona | BTS-Yes | 2.18 | WIN |
| 30.10.2025 | Cagliari - Sassuolo | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 29.10.2025 | AS Roma - Parma | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 28.10.2025 | Palermo - Monza | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 27.10.2025 | Port Vale - Stockport County | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 26.10.2025 | Wolves - Burnley | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 25.10.2025 | Monaco - Toulouse | 1 AH -0.5,-1.0 | 2.00 | WIN |
| 24.10.2025 | Preston - Sheffield Utd | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 23.10.2025 | FCSB - Bologna | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 22.10.2025 | Watford - West Brom | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 21.10.2025 | Manchester City - Villarreal | 2 AH -1.0 | 2.15 | WIN |
| 20.10.2025 | Cadiz CF - Burgos CF | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
| 19.10.2025 | Las Palmas - Eibar | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
| 18.10.2025 | West Brom - Preston | BTS-Yes | 2.00 | WIN |
| 17.10.2025 | Middlesbrough - Ipswich | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 15-16.10.2025 | No tips | |||
| 14.10.2025 | Qatar - UAE | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 13.10.2025 | Cork City - Shelbourne | BTS-Yes | 2.05 | WIN |
| 12.10.2025 | Malaga - Dep. La Coruna | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 11.10.2025 | Bulgaria - Turkey | BTS-Yes | 2.05 | WIN |
| 10.10.2025 | Granada CF - Las Palmas | Over 2.5 goals | 2.25 | LOSS |
| 09.10.2025 | Scotland - Greece | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 08.10.2025 | Indonesia - Saudi Arabia | BTS-Yes | 2.25 | WIN |
| 06-07.10.2025 | No tips | |||
| 05.10.2025 | Everton - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 04.10.2025 | Derby - Southampton | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS |
| 03.10.2025 | Bournemouth - Fulham | 1 AH -0.5,-1.0 | 2.20 | WIN |
| 02.10.2025 | Strasbourg - Slovan Bratislava | 2 AH -0.5,-1.0 | 2.30 | WIN |
| 01.10.2025 | QPR - Oxford Utd | Over 2.5 goals | 2.05 | LOSS |
| 30.09.2025 | Derby - Charlton | Over 2.5 goals | 2.50 | LOSS |
| 29.09.2025 | Porto - Arouca | 2 AH -1.5 | 2.05 | WIN |
| 28.09.2025 | Newcastle - Arsenal | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 27.09.2025 | Como - Cremonese | BTS-Yes | 2.05 | WIN |
| 26.09.2025 | Shamrock Rovers - Bohemians | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 25.09.2025 | Aston Villa - Bologna | 1 AH -0.5,-1.0 | 2.10 | WIN |
| 24.09.2025 | Getafe - Alaves | BTS-Yes | 2.75 | WIN |
| 23.09.2025 | Espanyol - Valencia | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 22.09.2025 | Omonia - AEL Limassol | 1 AH -1.5 | 2.05 | WIN |
| 21.09.2025 | Rayo Vallecano - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.05 | LOSS |
| 20.09.2025 | Valencia - Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 2.30 | LOSS |
| 19.09.2025 | Lecce - Cagliari | BTS-Yes | 2.05 | WIN |
| 18.09.2025 | Newcastle - Barcelona | 2 | 2.65 | WIN |
| 17.09.2025 | Fenerbahce - Alanyaspor | BTS-Yes | 2.15 | WIN |
| 16.09.2025 | Benfica - Qarabag | BTS-Yes | 2.05 | WIN |
| 15.09.2025 | Espanyol - Mallorca | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| 14.09.2025 | Gijon - Burgos CF | BTS-Yes | 2.15 | WIN |
| 13.09.2025 | Juventus - Inter | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 12.09.2025 | Sevilla - Elche | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 10-11.09.2025 | No tips | |||
| 09.09.2025 | Serbia - England | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 08.09.2025 | Ghana - Mali | 1 | 2.20 | WIN |
| 07.09.2025 | Latina - Picerno | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 06.09.2025 | Barrow - Swindon | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 05.09.2025 | Slovenia - Sweden | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 04.09.2025 | Luxembourg - Northern Ireland | BTS-Yes | 2.30 | WIN |
| 03.09.2025 | No tips | |||
| 02.09.2025 | Shrewsbury - Walsall | 2 | 2.00 | WIN |
| 01.09.2025 | Huesca - Eibar | BTS-Yes | 2.45 | WIN |
| 31.08.2025 | Nottingham - West Ham | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 30.08.2025 | Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 2 | 2.25 | WIN |
| 29.08.2025 | Reggiana - Empoli | BTS-Yes | 2.00 | WIN |
| 28.08.2025 | PAOK - Rijeka | BTS-Yes | 2.20 | LOSS |
| 27.08.2025 | Asker - Mjondalen | 2 | 2.15 | WIN |
| 26.08.2025 | Preston - Wrexham | 1 | 2.00 | LOSS |
| 25.08.2025 | Inter - Torino | 1 AH -1.5 | 2.15 | WIN |
| 24.08.2025 | Otelul - Cluj | BTS-Yes | 2.10 | WIN |
| 23.08.2025 | Napoli - Sassuolo | 2 AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| 22.08.2025 | Lahti - Ekenas | 2 AH -0.5,-1.0 | 2.45 | WIN |
| 21.08.2025 | Brann - AEK Larnaca | BTS-Yes | 2.00 | WIN |
| 20.08.2025 | Notts Co - Shrewsbury | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 19.08.2025 | Rangers - Club Brugge KV | 2 | 2.25 | WIN |
| 18.08.2025 | Mainz - Dynamo Dresden | 2 AH -0.5,-1.0 | 2.10 | WIN |
| 17.08.2025 | Konyaspor - Gaziantep | 1 AH -0.5,-1.0 | 2.05 | WIN |
| 16.08.2025 | Barcelona - Mallorca | 2 AH -1.5 | 2.05 | WIN |
| 15.08.2025 | Din. Bucuresti - UTA Arad | Over 2.5 goals | 2.07 | LOSS |
| 14.08.2025 | Shamrock Rovers - FC Ballkani | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 13.08.2025 | Birmingham - Sheffield Utd | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 12.08.2025 | FC Copenhagen - Malmo FF | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| 11.08.2025 | Odense - Randers | 1 DNB | 2.10 | WIN |
| 10.08.2025 | Moreirense - Alverca | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 09.08.2025 | U. Cluj - Petrolul | BTS-Yes | 2.25 | WIN |
| 08.08.2025 | Sporting - Casa Pia | 2 AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| 07.08.2025 | CFR Cluj - Braga | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 06.08.2025 | Feyenoord - Fenerbahce | 1 | 2.25 | WIN |
| 05.08.2025 | Accrington - Oldham | 1 | 2.90 | WIN |
| 04.08.2025 | Goteborg - Degerfors | 1 AH -1.0 | 2.25 | WIN |
| 03.08.2025 | FC Hermannstadt - U. Cluj | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 02.08.2025 | Doncaster - Exeter | 1 AH -0.5,-1.0 | 2.10 | WIN |
| 01.08.2025 | Wisla Plock - Piast Gliwice | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSS |
| 31.07.2025 | Utrecht - Sheriff Tiraspol | BTS-Yes | 2.00 | WIN |
| 30.07.2025 | FCSB - Shkendija | BTS-Yes | 2.15 | WIN |
| 29.07.2025 | Zrinjski - Slovan Bratislava | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 28.07.2025 | Elfsborg - Goteborg | 1 AH -0.5,-1.0 | 2.45 | WIN |
| 27.07.2025 | Otelul - Din. Bucuresti | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| 26.07.2025 | Sandefjord - Sarpsborg | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS |
| 25.07.2025 | Dundalk - Wexford | BTS-Yes | 2.00 | WIN |
| 24.07.2025 | Atletic Escaldes - Dinamo Tirana | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 23.07.2025 | TNS - Differdange | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 22.07.2025 | Slovan Bratislava - Zrinjski | 1 AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| 21.07.2025 | Dinamo Bucuresti - FC Botosani | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 20.07.2025 | Farul Constanta - Otelul | Over 2.5 goals | 2.26 | WIN |
| 19.07.2025 | Rakow - Katowice | 2 AH -0.5,-1.0 | 2.00 | WIN |
| 18.07.2025 | Pardubice - Plzen | 2 AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| 17.07.2025 | Partizan - AEK Larnaca | 1 DNB | 2.25 | WIN |
| 16.07.2025 | Auda - Larne | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 15.07.2025 | Differdange - Drita | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| 14.07.2025 | Csikszereda M. Ciuc - Din. Bucuresti | Over 2.5 goals | 2.32 | WIN |
| 13.07.2025 | Brommapojkarna - Oster | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 12.07.2025 | Fredrikstad - Molde | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 11.07.2025 | FC Arges - FC Rapid Bucuresti | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSS |
| 10.07.2025 | Valur - Flora | 1 AH -1.0 | 2.05 | WIN |
| 09.07.2025 | PSG - Real Madrid | 1 | 2.30 | WIN |
| 08.07.2025 | Iberia 1999 - Malmo FF | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 07.07.2025 | FK Panevezys - Suduva | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 06.07.2025 | Sarpsborg - Haugesund | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 05.07.2025 | PSG - Bayern Munich | 1 | 2.38 | WIN |
| 04.07.2025 | Shelbourne - Cork City | BTS-Yes | 2.10 | WIN |
| 03.07.2025 | No tips | |||
| 02.07.2025 | Gimpo FC - Bucheon FC 1995 | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| 01.07.2025 | No tips | |||
| 30.06.2025 | Inter - Fluminense | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 29.06.2025 | AIK - Goteborg | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 28.06.2025 | No tip | |||
| 27.06.2025 | Derry City - Drogheda | Over 2.5 goals | 2.55 | WIN |
| 26.06.2025 | Juventus - Manchester City | 2 AH -0.5,-1.0 | 2.10 | WIN |
| 25.06.2025 | Dziugas Telsiai - Riterniai | BTS-Yes | 2.25 | WIN |
| 24.06.2025 | Dainava Alytus - Banga | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 23.06.2025 | Waterford - Shelbourne | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 22.06.2025 | Oddevold - Varberg | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 21.06.2025 | R. Oviedo - Mirandes | BTS-Yes | 2.27 | WIN |
| 20.06.2025 | UC Dublin - Cobh Ramblers | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 19.06.2025 | Hegelmann - Kauno Zalgiris | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 18.06.2025 | Jaro - AC Oulu | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN |
| 17.06.2025 | No tips | |||
| 16.06.2025 | Drogheda - Shamrock Rovers | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 15.06.2025 | Mirandes - R. Oviedo | 1 | 2.00 | WIN |
| 14.06.2025 | Dainava Alytus - Hegelmann | BTS-Yes | 2.20 | WIN |
